Bóng Đá 24H – Nhận định soi kèo bóng đá chuẩn xác hôm nay
Lịch thi đấu & tỷ lệ
| Giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | Tài/Xỉu | |
|---|---|---|---|---|
| 9 Tháng 10, 2026 | Lens vs Lyon Ligue 1 | RCL +120 (2.20) | 3.5 | Xem nhận định |
| 9 Tháng 10, 2026 | Málaga vs Espanyol La Liga | MCF +160 (2.60) | 2.5 | Xem nhận định |
| 10 Tháng 10, 2026 | Arsenal vs Leeds United Ngoại Hạng Anh | ARS -270 (1.37) | 2.5 | Xem nhận định |
| 10 Tháng 10, 2026 | Aston Villa vs Brentford Ngoại Hạng Anh | BRE +155 (2.55) | 2.5 | Xem nhận định |
| 10 Tháng 10, 2026 | Chelsea vs AFC Bournemouth Ngoại Hạng Anh | CHE -140 (1.71) | 3.5 | Xem nhận định |
| 10 Tháng 10, 2026 | Ipswich Town vs Fulham Ngoại Hạng Anh | FUL +150 (2.50) | 2.5 | Xem nhận định |
| 10 Tháng 10, 2026 | Sunderland vs Brighton & Hove Albion Ngoại Hạng Anh | BHA +135 (2.35) | 2.5 | Xem nhận định |
| 10 Tháng 10, 2026 | Manchester United vs Tottenham Hotspur Ngoại Hạng Anh | MAN -145 (1.69) | 3.5 | Xem nhận định |



